Twoje stado
Gołębnik
28 ptaków w jednym widoku. Szybko wracasz do pochodzenia, formy i wyników.
Dzisiaj, 02.11
Dzisiaj zapisano
Bez uwag. Aktywność: odpoczynek.
zachmurzenie umiarkowane, 7°C
279 dni regularnej opieki
- Wt
- Śr
- Czw
- Pt
- Sob
- Ndz
- Pon
Masz ochronę jednego dnia serii.
| Lp. | Numer obrączki | Transponder | Średnia prędkość | Równomierność | Wytrzymałość | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0177-22-90001 | Brak | Brak wyników | Za mało lotów | Za mało lotów | Edytuj |
| 2 | PL-0177-22-90002 | Brak | Brak wyników | Za mało lotów | Za mało lotów | Edytuj |
| 3 | PL-0177-22-90003 | Brak | Brak wyników | Za mało lotów | Za mało lotów | Edytuj |
| 4 | PL-0177-22-90004 | Brak | Brak wyników | Za mało lotów | Za mało lotów | Edytuj |
| 5 | PL-0177-24-90011 | DEMO090011 | 1257.99 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 6 | PL-0177-24-90012 | DEMO090012 | 1243.6 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 7 | PL-0177-24-90013 | DEMO090013 | 1269.81 m/min | Wyrównane loty | Wytrzymały | Edytuj |
| 8 | PL-0177-24-90014 | DEMO090014 | 1246.78 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 9 | PL-0177-24-90015 | DEMO090015 | 1208.9 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 10 | PL-0177-24-90016 | DEMO090016 | 1253.31 m/min | Wyrównane loty | Wytrzymały | Edytuj |
| 11 | PL-0177-25-90021 | DEMO090021 | 1306.56 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 12 | PL-0177-25-90023 | DEMO090023 | 1195.07 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 13 | PL-0177-25-90024 | DEMO090024 | 1280.74 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 14 | PL-0177-25-90025 | DEMO090025 | 1186.77 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 15 | PL-0177-25-90026 | DEMO090026 | 1242.73 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 16 | PL-0177-25-90027 | DEMO090027 | 1262.81 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 17 | PL-0177-25-90028 | DEMO090028 | 1197.38 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 18 | PL-0177-25-90029 | DEMO090029 | 1237.38 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 19 | PL-0177-25-90030 | DEMO090030 | 1210.58 m/min | Wyrównane loty | Wytrzymały | Edytuj |
| 20 | PL-0177-25-90031 | DEMO090031 | 1288.8 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 21 | PL-0177-25-90032 | DEMO090032 | 1206.62 m/min | Wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 22 | PL-0177-26-90041 | DEMO090041 | 1236.8 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Niewytrzymały | Edytuj |
| 23 | PL-0177-26-90043 | DEMO090043 | 1233.46 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 24 | PL-0177-26-90045 | DEMO090045 | 1276.79 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Niewytrzymały | Edytuj |
| 25 | PL-0177-26-90046 | DEMO090046 | 1118.87 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 26 | PL-0177-26-90048 | DEMO090048 | 1172.56 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 27 | PL-0177-26-90049 | DEMO090049 | 1235.14 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Średnio wytrzymały | Edytuj |
| 28 | PL-0177-26-90050 | DEMO090050 | 1168.53 m/min | Umiarkowanie wyrównane loty | Bardzo wytrzymały | Edytuj |
zachmurzenie umiarkowane